战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 6.85 | 27.7% | 16.23 | 7 | 1810 | 33.5 | 1330 | ||
中国 | 9.02 | 8.3% | 16.17 | 7 | 2271.2 | 38.4 | 1329 | ||
丹麦 | 12.07 | 37.8% | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 1329 | ||
日本 | 2.51 | 70% | 15.14 | 13.5 | 1161.1 | 21.6 | 1327 | ||
美国 | 1.49 | 50% | 13.70 | 26 | 1573 | 30 | 1323 | ||
越南 | 18.98 | 64% | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 1320 | ||
德国 | 11.22 | 48% | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 1316 | ||
美国 | 10.92 | 46% | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 1313 | ||
中国 | 12.49 | 8.9% | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 1308 | ||
中国 | 12.93 | 34.1% | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 1299 | ||
中国 | 4.70 | 25% | 14.92 | 7.7 | 1768.9 | 33 | 1294 | ||
美国 | 10.50 | 54% | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 1293 | ||
中国 | 4.46 | 21.7% | 15.59 | 10 | 1706.8 | 31.6 | 1287 | ||
中国 | 16.17 | 26.1% | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 1279 | ||
巴西 | 4.10 | 0% | 16.33 | 13 | 1829.2 | 31.7 | 1276 | ||
越南 | 15.57 | 63.3% | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
战队资料

暂无数据

HKC电子竞技俱乐部
其他

RW电子竞技俱乐部
中国

GRX电子竞技俱乐部
中国

AFR电子竞技俱乐部
其他

TSG电子竞技俱乐部
中国

SHERNOO电子竞技俱乐部
其他

SG电子竞技俱乐部
日本

RWS战队
中国

LEG电子竞技俱乐部
中国

BJO电子竞技俱乐部
其他

SC电子竞技俱乐部
其他

ME电子竞技俱乐部
其他

ASC电子竞技俱乐部
其他

VRG电子竞技俱乐部
其他

LPY电子竞技俱乐部
其他

SYX电子竞技俱乐部
其他

DKL电子竞技俱乐部
其他

OY电子竞技俱乐部
其他

LNG Academy
中国

CQG电子竞技俱乐部
其他

VT电子竞技俱乐部
其他

SHG电子竞技俱乐部
其他

MSK电子竞技俱乐部
其他

USG电子竞技俱乐部
日本