战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 | 0% | 6.14 | 4 | 2088.1 | 30.6 | 516 | |||
| 9.79 | 0% | 6.14 | 4 | 2088.1 | 30.6 | 516 | |||
| 12.10 | 0% | 13.94 | 4.5 | 1934.2 | 29.3 | 515 | |||
| 中国 | 12.10 | 0% | 13.94 | 4.5 | 1934.2 | 29.3 | 515 | ||
| 3.20 | 0% | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 514 | |||
| 3.20 | 0% | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 513 | |||
| 德国 | 15.36 | 46% | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 513 | ||
| 14 | 53.8% | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 511 | |||
| 3.70 | 0% | 13.44 | 17.7 | 1975.3 | 27 | 510 | |||
| 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 510 | |||
| 法国 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 509 | ||
| 3.35 | 0% | 10.20 | 12 | 1766.9 | 30.9 | 508 | |||
| 3.35 | 0% | 10.20 | 12 | 1766.9 | 30.9 | 507 | |||
| 3.35 | 0% | 10.20 | 12 | 1766.9 | 30.9 | 507 | |||
| 3.35 | 0% | 10.20 | 12 | 1766.9 | 30.9 | 506 | |||
| 3.35 | 0% | 10.20 | 12 | 1766.9 | 30.9 | 506 |

CGE 台湾电子竞技
NBS
Gamtee电子竞技俱乐部
LMQ
DD
MIL
SK Gaming Prime
CF
Newbee电子竞技俱乐部
WIN
aAa
ASC电子竞技俱乐部
M5
GEC
Xan
EPIK




























