战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | |||||||||
| 670 | |||||||||
| 670 | |||||||||
| 10 | 50% | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 670 | |||
| 7.22 | 40.5% | 10.05 | 7 | 1881.1 | 31.9 | 669 | |||
| 美国 | 3.70 | 42% | 9.30 | 10.2 | 1786.6 | 33.6 | 668 | ||
| 韩国 | 27 | 0% | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 665 | ||
| 中国香港 | 2.31 | 54% | 11.22 | 17 | 1678.2 | 30.4 | 665 | ||
| 14.20 | 35% | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 665 | |||
| 越南 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 664 | ||
| 中国台湾 | 4.47 | 50% | 11.32 | 10 | 1905.5 | 33.7 | 659 | ||
| 西班牙 | 16.06 | 52% | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 659 | ||
| 美国 | 5.01 | 16% | 9.86 | 9 | 1844.9 | 33.2 | 658 | ||
| 26.19 | 0% | 7.88 | 2 | 2153.7 | 35.8 | 656 | |||
| 中国 | 26 | 100% | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 656 | ||
| 澳大利亚 | 14.13 | 53.3% | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 647 |

Scout
Doublelift/Voyboy
ZWuji
Azules
VTG电子竞技俱乐部
OPT电子竞技俱乐部
LCK单排之王
GRX电子竞技俱乐部
SAN
FTV
FW电子竞技俱乐部
MAD Lions
FOX电子竞技俱乐部
GCB电子竞技俱乐部
LPL单排之王
AV




























