战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 9.56 | 46.2% | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 747 | ||
| 7.60 | 25% | 7.25 | 6.7 | 1948 | 33 | 740 | |||
| 7.60 | 25% | 7.25 | 6.7 | 1948 | 33 | 732 | |||
| 7.60 | 25% | 7.25 | 6.7 | 1948 | 33 | 732 | |||
| 韩国 | 21.71 | 14.3% | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 724 | ||
| 欧盟 | 20 | 0% | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 723 | ||
| 土耳其 | 10.75 | 25% | 14.75 | 5 | 2207.4 | 39.9 | 723 | ||
| 12.46 | 42.9% | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 723 | |||
| 12.46 | 42.9% | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 719 | |||
| 12.46 | 42.9% | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 719 | |||
| 12.46 | 42.9% | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 719 | |||
| 12.46 | 42.9% | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 719 | |||
| 12.46 | 42.9% | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 716 | |||
| 10 | 36.4% | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 713 | |||
| 中国 | 10 | 36.4% | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 711 | ||
| 10 | 36.4% | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 707 |

RoX
SRB
Zoom
xiaohu
LCK全明星
LEC单排之王
TCL全明星
OPG
Knight9
Plex
Doinb
Jay
CMG
NOV
传奇暗
Uzi




























