战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | |||||||||
| 547 | |||||||||
| 智利 | 544 | ||||||||
| 543 | |||||||||
| 543 | |||||||||
| 542 | |||||||||
| 11.53 | 0% | 13.64 | 5 | 2110.1 | 29.2 | 541 | |||
| 5.38 | 0% | 9.11 | 12 | 1982.5 | 33.2 | 541 | |||
| 5.38 | 0% | 9.11 | 12 | 1982.5 | 33.2 | 541 | |||
| 1.33 | 47.4% | 13.92 | 22 | 1538.2 | 29 | 538 | |||
| 捷克 | 17.98 | 48% | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 538 | ||
| 巴西 | 17.98 | 48% | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 536 | ||
| 3.15 | 0% | 10.24 | 11.2 | 1748.8 | 30.4 | 534 | |||
| 中国台湾 | 3.15 | 0% | 10.24 | 11.2 | 1748.8 | 30.4 | 534 | ||
| 14.86 | 0% | 7.72 | 2.7 | 1999.3 | 31.4 | 533 | |||
| 14.86 | 0% | 7.72 | 2.7 | 1999.3 | 31.4 | 532 |

FFFD电子竞技俱乐部
印度尼西亚代表队
Rebirth eSports
KLH电子竞技俱乐部
D9
ZTG
Saint电子竞技俱乐部
MM电子竞技俱乐部
HAF
FB 台湾电子竞技
Inside Games
CNB
NRG电子竞技俱乐部
TPA 台湾电子竞技
XG 香港电子竞技
AE




























