战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 2.20 | 56% | 11.82 | 12.4 | 1662.9 | 31 | 1020 | ||
| 俄罗斯 | 15.77 | 40.4% | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 982 | ||
| 澳大利亚 | 11.52 | 37.5% | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 976 | ||
| 中国台湾 | 5.34 | 58% | 14.76 | 9.4 | 1754.6 | 31.7 | 969 | ||
| 德国 | 11.96 | 50% | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 936 | ||
| 韩国 | 17 | 100% | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 935 | ||
| 泰国 | 13.16 | 46% | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 922 | ||
| 中国 | 31 | 0% | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 917 | ||
| 42 | 100% | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 904 | |||
| 中国香港 | 12.76 | 50% | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 889 | ||
| 日本 | 5.81 | 64% | 12.82 | 8.2 | 1312.3 | 22.6 | 887 | ||
| 中国 | 5.81 | 64% | 12.82 | 8.2 | 1312.3 | 22.6 | 875 | ||
| 中国 | 5.81 | 64% | 12.82 | 8.2 | 1312.3 | 22.6 | 871 | ||
| 5.81 | 64% | 12.82 | 8.2 | 1312.3 | 22.6 | 865 | |||
| 中国 | 5.81 | 64% | 12.82 | 8.2 | 1312.3 | 22.6 | 863 | ||
| 中国台湾 | 9.78 | 32% | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 861 |

INTZ
CrowCrowd
Gravitas
Machi电子竞技俱乐部
FC Schalke 04 Esports
LCK传奇人物
BOOM Esports
LPL传奇人物
LLA全明星
HKA电子竞技俱乐部
V3 Esports
369
Meiko队
Bwipo梦之队
Bin
Alpha电子竞技俱乐部




























