战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.33 | 16.7% | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 531 | |||
| 6.09 | 0% | 7.26 | 6.2 | 1911 | 32.2 | 529 | |||
| 5.36 | 0% | 10.17 | 7.5 | 1860.2 | 29.8 | 529 | |||
| 5.36 | 0% | 10.17 | 7.5 | 1860.2 | 29.8 | 526 | |||
| 7.57 | 0% | 10.86 | 8.5 | 1979.8 | 28.6 | 524 | |||
| 6.47 | 0% | 11.26 | 10.7 | 1730.7 | 27.5 | 524 | |||
| 4.34 | 0% | 8.78 | 8.2 | 1822.8 | 32.6 | 523 | |||
| 9.67 | 0% | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 522 | |||
| 9.67 | 0% | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 520 | |||
| 韩国 | 9.67 | 0% | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 520 | ||
| 9.67 | 0% | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 520 | |||
| 9.67 | 0% | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 519 | |||
| 2.14 | 0% | 12.92 | 21.5 | 1516 | 26.7 | 518 | |||
| 波多黎各 | 4.02 | 19.5% | 10.68 | 9 | 1896.2 | 35.5 | 518 | ||
| 澳大利亚 | 15.28 | 34% | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
| 瑞典 | 15.28 | 34% | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 517 |

IFG
SBE电子竞技俱乐部
REN电子竞技俱乐部
KSL
Marster3电子竞技俱乐部
Anarchy电子竞技俱乐部
Winners电子竞技俱乐部
IMiracle电子竞技俱乐部
Uppercut eSports
SSW
BKT
SSB
King电子竞技俱乐部
KLG电竞俱乐部
Dire Wolves
alliance




























