战队排行
全部
排名 | 战队 | 国家 | KDA | 一血率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均经济 | 场均补刀 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 3.03 | 58% | 10.34 | 10 | 1663.5 | 29.2 | 1399 | ||
| 中国 | 3.32 | 11.1% | 17.73 | 15 | 1707.3 | 29.9 | 1398 | ||
| 中国 | 14.12 | 18.8% | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 1394 | ||
| 中国 | 2.77 | 44% | 12.94 | 13.7 | 1661.1 | 28 | 1393 | ||
| 中国 | 11.50 | 50% | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 1389 | ||
| 中国 | 1.18 | 0% | 16.43 | 24.5 | 1581.7 | 31.4 | 1384 | ||
| 中国 | 1.77 | 40.8% | 10.90 | 18 | 1655.6 | 30.7 | 1384 | ||
| 美国 | 13.56 | 44% | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 1376 | ||
| 韩国 | 9.96 | 44% | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 1375 | ||
| 荷兰 | 12.50 | 52% | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 1365 | ||
| 中国 | 12.03 | 21.3% | 16.19 | 6.5 | 1922.8 | 30.4 | 1363 | ||
| 中国台湾 | 14.76 | 56% | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 1363 | ||
| 中国 | 9.46 | 20.8% | 16.29 | 5 | 1980.8 | 35.3 | 1353 | ||
| 澳大利亚 | 15.16 | 60% | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 1344 | ||
| 中国 | 3.13 | 10.6% | 13.94 | 17 | 1903.9 | 31.9 | 1343 | ||
| 中国 | 1.29 | 12.5% | 15.94 | 22 | 1609.6 | 31.8 | 1343 |

estar
EDward Gaming Youth Team
MAX E-Sports Club
Invictus Gaming
Rare Atom
Joy Dream
Team WE
100 Thieves
Fredit BRION
Team Liquid
FunPlus Phoenix Blaze
Beyond Gaming
Young Miracles
Chiefs Esports Club
V5 87
Team WE Academy




























